资产经营

县国资公司2017年6月资产招租信息

作者: 发布时间:2017/6/9 15:03:40 浏览次数:

 

县国资公司于620日下午330分对部份房屋(含商铺、仓库)、公交站台举行公开招租。

报名地址:县国资公司(东方明珠翡翠阁城投集团二楼)

报名时间:2017612日至2017619

联系电话:5701908(国资公司) 13767700023(赖)

 

竞租编号        面积
(㎡)
原经营业态 起租日 竞租底价
(元)
竞租保证金
(元)
租期
(年)
20170601 西华中路176号(琴城花园底层226号)店面 38 蒙牛奶石城 总经销 2016年12月31日 23900 3000 1--3
20170602 东华北路19号广电局临街南起第3、4号店面 46 家电维修 2017年6月1日 48000 5000 1-3
20170603 西华北路复烤厂办公楼南起第4号店面 32 2017年2月18日 10000 1000 1--3
20170604 西华北路复烤厂办公楼南起第5号店面 32 2017年2月18日 10000 1000 1--3
20170605 东城大道588号北起第1号店面 35 餐饮 2017年5月31日 16000 2000 1--3
20170606 东城大道588号北起第2号店面 27 餐饮 2017年5月31日 14600 2000 1--3
20170607 东城大道588号北起第3号店面 27 餐饮 2017年5月31日 14600 2000 1--3
20170608 东城大道588号北起第4号店面 35 餐饮 2017年5月31日 16000 2000 1--3
20170609 东城大道588号北起第5号店面 35 餐饮 2017年5月31日 16000 2000 1--3
20170610 原福利公司一楼南侧第3号店面(2格) 50 快递公司 2017年6月1日 7500 1000 1
20170611 桂花巷43号轻化厂一楼 70 2017年7月6日 8000 1000 1
20170612 原复烤厂办公楼侧边2号店面 29 仓库 2017年8月1日 4500 1000 1--3
20170613 原复烤厂办公楼侧边3号店面 29 仓库 2017年8月1日 4500 1000 1--3
20170614

家属大楼侧边西起第4间店面

29 居住 2017年8月1日 4500 1000 1--3
20170615 原福利公司西侧一楼北起第3号店面 36 印刷厂 空闲 6000 1000 1
20170616 原福利公司西侧一楼北起第4号店面 36 印刷厂 空闲 6000 1000 1
20170617 原福利公司南侧一楼西起第3号店面 50 空闲 7500 1000 1
20170618 原福利公司南侧一楼西起第4号店面 50 空闲 7500 1000 1
20170619 琴江镇东华路110号(百货公司八楼) 210 4800 1000 1
20170620 城区公交站台 20000 2000 1--3
20170621 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第2间店面 59 空闲 13000 2000 1--3
20170622 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第3间店面 58 空闲 11000 2000 1--3
20170623 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第4间店面 58 空闲 11000 2000 1--3
20170624 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第5间店面 59 空闲 13000 2000 1--3
20170625 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第6间店面 59 空闲 13000 2000 1--3
20170626 鸭子垄廉租房A1栋东边一楼南起第7间店面 58 空闲 13000 2000 1--3
20170627 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第1间店面 58 空闲 10000 2000 1--3
20170628 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第2间店面 59 空闲 10000 2000 1--3
20170629 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第3间店面 59 空闲 12000 2000 1--3
20170630 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第4间店面 60 空闲 12000 2000 1--3
20170631 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第5间店面 58 空闲 12000 2000 1--3
20170632 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第6间店面 59 空闲 12000 2000 1--3
20170633 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第7间店面 59 空闲 12000 2000 1--3
20170634 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第8间店面 58 空闲 12000 2000 1--3
20170635 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第9间店面 58 空闲 12000 2000 1--3
20170636 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第10间店面 59 空闲 12000 2000 1--3
20170637 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第11间店面 59 空闲 12000 2000 1--3
20170638 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第12间店面 58 空闲 12000 2000 1--3
20170639 鸭子垄廉租房A2栋东边一楼南起第13间店面 58 空闲 12000 2000 1--3

 

 

上一篇:县国资公司2017年4月资产招租信息

下一篇:县国资公司2017年8月资产招租信息